Melhor poltrona até R$ 500 em novembro de 2026
- Mais vendido: Poltrona Decorativa Onix Capitonê Linho Cinza, R$ 376,82 no Mercado Livre
- Mais barato: Poltrona Retrô Decorativa Emilia Poltrona, R$ 272,09 no Mercado Livre
12 opções de poltrona até R$ 500,00 entre os mais vendidos, com preço conferido em 18/11/2026. O mais barato é Poltrona Retrô Decorativa Emilia Poltrona, por R$ 272,09; metade da lista custa até R$ 455,99.


Resumo da lista
| # | Produto | Preço hoje | Oferta | Vale a pena agora? | Loja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poltrona Decorativa Onix Capitonê Linho Cinza | R$ 376,82 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 2 | Poltrona Retrô Decorativa Emilia Poltrona | R$ 272,09 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 3 | Kit Poltrona Decorativa Para + Poltrona Reforçada Suede Cor Vermelho | R$ 459,95 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 4 | Poltrona tradicional D'Rossi Premium Poltrona para sala tela suede… | R$ 275,00 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 5 | Poltrona Stephanie Cinza | R$ 455,99 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 6 | Poltrona Samira Cinza | R$ 455,99 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 7 | Poltrona Sheila Grafite | R$ 484,96 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 8 | Poltrona Germany Bege | R$ 379,79 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 9 | Poltrona Silvana Grafite | R$ 484,96 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 10 | Poltrona Simone Grafite | R$ 484,96 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 11 | Poltrona Samara Cinza | R$ 455,99 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 12 | Poltrona Silvana Cinza | R$ 455,99 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
Perguntas frequentes
Qual o melhor poltrona até R$ 500?
Entre os mais vendidos hoje (18/11/2026), o primeiro da lista é Poltrona Decorativa Onix Capitonê Linho Cinza, por R$ 376,82 no Mercado Livre. A ordem segue a de mais vendidos da loja; cada produto tem o histórico de preço para você conferir se é um bom momento.
Quanto custa um poltrona bom nessa faixa?
Os 12 produtos até R$ 500,00 vão de R$ 272,09 a R$ 484,96; metade custa até R$ 455,99. Se puder subir para até R$ 700, veja a lista de poltrona até R$ 700.
Esses preços estão atualizados?
Sim: os preços são conferidos todo dia pelas APIs das lojas; esta página foi atualizada em 18/11/2026. O valor final é sempre o da loja.









