Geladeira com menor preço por litro hoje
- Mais barata: Geladeira Electrolux Cycle Defrost 240L Degelo Prático Uma Porta, R$ 1.446,68 no Mercado Livre
- Menor preço por litro frost free: Geladeira Electrolux Frost Free Multidoor Efficient Com Auto, R$ 2.299,00 no Mercado Livre (R$ 3,90/L)
As 24 geladeiras com a melhor conta entre 73 acompanhadas, ordenadas do menor para o maior preço por litro, com preço conferido entre 17/11/2026 e 18/11/2026 e a ficha técnica de cada uma. A melhor conta hoje é R$ 3,90/L, de Geladeira Electrolux Frost Free Multidoor Efficient Com Auto; a mais barata da lista custa R$ 1.446,68.
Comparativo: geladeiras do menor para o maior preço por litro
| # | Produto | Capacidade | Degelo | Inverter | Eficiência | Preço por litro | Preço conferido | Vale a pena agora? | Loja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geladeira Electrolux Frost Free Multidoor Efficient Com Auto | 590 L | No frost | Sim | — | R$ 3,90/L | R$ 2.299,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 2 | Geladeira Electrolux Frost Free Multidoor Efficient Com Auto Cor | 590 L | No frost | Sim | — | R$ 3,90/L | R$ 2.299,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 3 | Geladeira com freezer inverter Midea Frost Free Duplex | 394 L | No frost | Sim | A | R$ 4,22/L | R$ 1.663,63 em 17/11 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 4 | Geladeira Consul Frost Free 455 Litros Duplex Inox - CRM53MK | 455 L | No frost | Sim | A | R$ 4,87/L | R$ 2.215,65 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 5 | Geladeira Consul Frost Free 337 Litros Branca - CRB39MB | 337 L | No frost | Não | B | R$ 5,34/L | R$ 1.800,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 6 | Geladeira Frost Free Midea Duplex 463l Slim Cor Inox | 463 L | No frost | Não | — | R$ 5,40/L | R$ 2.499,90 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 7 | Geladeira Consul Frost Free 455 Litros Duplex Branca - CRM53MB | 455 L | No frost | Sim | A | R$ 5,49/L | R$ 2.499,99 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 8 | Geladeira Consul Frost Free 455 Litros Duplex Inox - CRM53MK | 455 L | No frost | Sim | A | R$ 5,49/L | R$ 2.499,99 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 9 | Geladeira Consul Frost Free Duplex Crm53mk 455l Cor Platinum | 455 L | No frost | Sim | A | R$ 5,49/L | R$ 2.499,99 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 10 | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 490L Experience Inverse | 490 L | No frost | Sim | — | R$ 5,51/L | R$ 2.699,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 11 | Philco geladeira inverter frost free PRF535I inox com freezer | 437 L | No frost | Sim | A | R$ 5,72/L | R$ 2.499,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 12 | Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Branca - BRE66A | 500 L | No frost | Sim | A | R$ 5,80/L | R$ 2.899,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 13 | Geladeira Frost Free Duplex 394l Inverter Branca Midea | 394 L | No frost | Sim | A | R$ 5,91/L | R$ 2.330,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 14 | Geladeira Frost Free Duplex 394l Inverter Cor Inox Inox | 394 L | No frost | Sim | A | R$ 5,91/L | R$ 2.330,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 15 | Geladeira Consul Frost Free 337 Litros Inox - CRB39MK | 337 L | No frost | Não | B | R$ 5,93/L | R$ 1.999,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 16 | Geladeira Electrolux Frost Free 320L Duplex Inox Look (TF38S) | 320 L | No frost | Não | C | R$ 5,94/L | R$ 1.899,99 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 17 | Geladeira Electrolux Cycle Defrost 240L Degelo Prático Uma Porta | 240 L | Degelo cíclico | Não | A | R$ 6,03/L | R$ 1.446,68 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 18 | Geladeira Electrolux Frost Free 320L Duplex Branca (TF38) | 320 L | No frost | Não | C | R$ 6,25/L | R$ 1.999,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 19 | Geladeira Brastemp Inteligente 512L Bivolt - BRM62A | 512 L | No frost | Sim | A | R$ 6,25/L | R$ 3.199,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 20 | Geladeira Consul Frost Free 333 Litros Duplex Branca - CRM40MB | 333 L | No frost | Não | A | R$ 6,30/L | R$ 2.099,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 21 | Geladeira Frost Free Duplex 394l Inverter Branca Midea | 394 L | No frost | Sim | A | R$ 6,34/L | R$ 2.499,90 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 22 | Geladeira Consul Frost Free 297 Litros Branca - CRB36MB | 297 L | No frost | Não | B | R$ 6,39/L | R$ 1.899,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 23 | Geladeira Consul Frost Free 377 Litros Duplex Branca - CRM44MB | 377 L | No frost | Sim | A | R$ 6,43/L | R$ 2.424,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 24 | Geladeira Electrolux Cycle Defrost 240L Degelo Prático Uma Porta | 240 L | Degelo cíclico | Não | A | R$ 6,45/L | R$ 1.549,00 em 17/11 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
O menor preço por litro de cada tamanho
| Configuração | Mais barato | Preço hoje | Preço por GB | Loja |
|---|---|---|---|---|
| até 299 L | Geladeira Electrolux Cycle Defrost 240L Degelo Prático Uma | R$ 1.446,68 | R$ 6,03/L | Mercado Livre |
| de 300 a 399 L | Geladeira com freezer inverter Midea Frost Free Duplex | R$ 1.663,63 | R$ 4,22/L | Mercado Livre |
| de 400 a 499 L | Geladeira Consul Frost Free 455 Litros Duplex Inox - CRM53MK | R$ 2.215,65 | R$ 4,87/L | Mercado Livre |
| 500 L ou mais | Geladeira Electrolux Frost Free Multidoor Efficient Com Auto | R$ 2.299,00 | R$ 3,90/L | Mercado Livre |
Ver os produtos









Como esta lista é montada
- Fonte dos preços: API oficial do catálogo do Mercado Livre (conferida todo dia às 04h) e feeds oficiais das lojas parceiras da rede Awin (às 06h), horário de Brasília. Quando vários vendedores anunciam o mesmo produto, vale o menor preço entre eles.
- Critério: geladeiras novas do catálogo, de 120 a 900 litros, sem frigobar; o preço por litro divide o preço de hoje pela capacidade total da ficha técnica. Degelo, compressor inverter e selo de eficiência são os informados pelo vendedor; a conta não mede consumo de energia.
- Atualização: a página é refeita com os dados do dia; conferência mais recente em 18/11/2026 (22 dos 24 preços conferidos hoje; a data de cada um está na tabela).
- O que a lista não mede: frete e prazo (mudam com o CEP), cupons e cashback, e mudanças de preço depois da conferência. O valor final é sempre o da loja.
Metodologia completa: como coletamos e calculamos cada número →
Perguntas frequentes
Qual geladeira tem o menor preço por litro hoje?
Em 18/11/2026, a melhor conta entre 73 geladeiras acompanhadas pela Minha Casa e Cozinha (do menor para o maior preço por litro) é a de Geladeira Electrolux Frost Free Multidoor Efficient Com Auto: R$ 2.299,00 no Mercado Livre, R$ 3,90/L. Os preços da lista vão de R$ 1.446,68 a R$ 3.199,00; metade custa até R$ 2.299,00.
Qual geladeira frost free tem o menor preço por litro?
Geladeira Electrolux Frost Free Multidoor Efficient Com Auto, por R$ 2.299,00 no Mercado Livre em 18/11/2026 (R$ 3,90/L).
Quanto custa uma geladeira barato de cada configuração?
até 299 L: a partir de R$ 1.446,68 (Geladeira Electrolux Cycle Defrost 240L); de 300 a 399 L: a partir de R$ 1.663,63 (Geladeira com freezer inverter Midea); de 400 a 499 L: a partir de R$ 2.215,65 (Geladeira Consul Frost Free 455 Litros); 500 L ou mais: a partir de R$ 2.299,00 (Geladeira Electrolux Frost Free). Preços conferidos entre 17/11/2026 e 18/11/2026.
Os preços estão atualizados?
A conferência mais recente desta lista é de 18/11/2026; 22 dos 24 preços foram conferidos hoje e os demais mostram a data ao lado do preço. Os preços vêm das APIs das lojas, todo dia; o valor final é sempre o da loja.


