Air fryer com menor preço por litro hoje
- Mais barata: Air Fryer Elgin Facilita Fry 3,5L 1400W, R$ 159,90 no Mercado Livre
- Menor preço por litro com 5 L ou mais (família): Air Fryer Oven Britânia 11L 8 Funções 1800W Painel Digital BAF11A, R$ 318,29 no Mercado Livre (R$ 28,94/L)
- Mais vendida entre as baratas: Fritadeira Elétrica Air Fryer Quad Fry 4,2 Litros 1400w Preto Elgin, R$ 190,00 no Mercado Livre
As 24 air fryers com a melhor conta entre 47 acompanhadas, ordenadas do menor para o maior preço por litro, com preço conferido entre 17/11/2026 e 18/11/2026 e a ficha técnica de cada uma. A melhor conta hoje é R$ 28,94/L, de Air Fryer Oven Britânia 11L 8 Funções 1800W Painel Digital; a mais barata da lista custa R$ 159,90.
Comparativo: air fryers do menor para o maior preço por litro
| # | Produto | Capacidade | Potência | Marca | Preço por litro | Preço conferido | Vale a pena agora? | Loja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Fryer Oven Britânia 11L 8 Funções 1800W Painel Digital | 11 L | 1.8 kW | Britânia | R$ 28,94/L | R$ 318,29 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 2 | Air Fryer Oven Philco PAF15C 15L 220V Preta | 15 L | 2 kW | Philco | R$ 29,93/L | R$ 449,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 3 | Philco PAF15C Fritadeira Air Fryer Oven 15 Litros Revestimento | 15 L | 1.9 kW | Philco | R$ 29,93/L | R$ 449,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 4 | Fritadeira Air Fryer Oven 11 Litros 1800w 8 Funções Philco | 11 L | 1.8 kW | Philco | R$ 35,55/L | R$ 391,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 5 | Air Fryer Philco 9,5L Visor Glass Redstone 1800W PAF95A | 9,5 L | 1.8 kW | Philco | R$ 35,61/L | R$ 338,33 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 6 | Fritadeira Air Fryer Oven Electrolux por Rita Lobo 12L Digital | 12 L | 1.7 kW | Electrolux | R$ 38,79/L | R$ 465,50 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 7 | Fritadeira Elétrica AFON-12L-BG Forno Oven 12 Litros Preto | 12 L | 2.2 kW | Mondial | R$ 38,81/L | R$ 465,75 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 8 | Fritadeira Air Fryer Dako 5 Litros Preto/inox Com Painel | 5 L | 1.7 kW | Dako | R$ 40,82/L | R$ 204,09 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 9 | Air Fryer Oven Paf15b 15l Dupla Resistência Philco Preto | 15 L | — | Philco | R$ 41,00/L | R$ 615,03 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 10 | Fritadeira Elétrica AFON-12L-BG Forno Oven 12 Litros Preto | 12 L | 2.2 kW | Mondial | R$ 41,16/L | R$ 493,96 em 17/11 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 11 | Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12l Mondial AFON-12L-BIN | 12 L | 2 kW | Mondial | R$ 41,96/L | R$ 503,47 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 12 | Air Fryer Philco 6,5l Visor Glass E Redstone 1700w Paf65a Preto | 6,5 L | 1.7 kW | Philco | R$ 43,08/L | R$ 280,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 13 | Fritadeira Air Fryer 4,5l Widemax Com Interior De Alumínio 1500w | 4,5 L | 1.5 kW | Midea | R$ 44,42/L | R$ 199,90 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 14 | Fritadeira Elétrica Air Fryer Quad Fry 4,2 Litros 1400w Preto | 4,2 L | 1.4 kW | Elgin | R$ 45,24/L | R$ 190,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 15 | Fritadeira Air Fryer 5,5l Widemax Com Interior De Alumínio 1900w | 5,5 L | 1.9 kW | Midea | R$ 45,45/L | R$ 250,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 16 | Air Fryer Elgin Facilita Fry 3,5L 1400W | 3,5 L | 1.4 kW | Elgin | R$ 45,69/L | R$ 159,90 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 17 | Fritadeira Air Fryer 4,2l Bfr37 Britânia Cor Preto | 4,2 L | 1.5 kW | Britânia | R$ 47,60/L | R$ 199,90 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 18 | Fritadeira Airfryer Série 1000 Xl Na130/00 Preto | 6,2 L | 1.7 kW | Philips Walita | R$ 48,43/L | R$ 300,28 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 19 | Fritadeira Elétrica Air Fryer Wap Wafg2s 5 Litros Com | 5 L | 1.5 kW | Wap | R$ 48,60/L | R$ 243,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 20 | Air Fryer Britânia 4,2L Silverstone 1500W BFR36A | 4,2 L | 1.5 kW | Britânia | R$ 51,90/L | R$ 218,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 21 | Gaabor Air Fryer AF80T01 - Preto | 6,5 L | 1.6 kW | Gaabor | R$ 52,31/L | R$ 340,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 22 | Fritadeira Air Fryer Philco 4L Redstone 1500W Paf40A | 4 L | 1.5 kW | Philco | R$ 54,75/L | R$ 219,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 23 | BeSmart Air Fryer BSAF4600-CM2 | 4 L | 1.35 kW | BeSmart | R$ 61,50/L | R$ 245,98 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 24 | Fritadeira Air Fryer Pfr67pi Antiaderente 6,8l Philco | 6,8 L | 1.8 kW | Philco | R$ 61,62/L | R$ 419,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
O menor preço por litro de cada tamanho
| Configuração | Mais barato | Preço hoje | Preço por GB | Loja |
|---|---|---|---|---|
| até 3,9 L | Air Fryer Elgin Facilita Fry 3,5L 1400W | R$ 159,90 | R$ 45,69/L | Mercado Livre |
| de 4 a 5,9 L | Fritadeira Elétrica Air Fryer Quad Fry 4,2 Litros 1400w | R$ 190,00 | R$ 45,24/L | Mercado Livre |
| de 6 a 8,9 L | Air Fryer Philco 6,5l Visor Glass E Redstone 1700w Paf65a | R$ 280,00 | R$ 43,08/L | Mercado Livre |
| 9 L ou mais | Air Fryer Oven Britânia 11L 8 Funções 1800W Painel Digital | R$ 318,29 | R$ 28,94/L | Mercado Livre |
Ver os produtos










Como esta lista é montada
- Fonte dos preços: API oficial do catálogo do Mercado Livre (conferida todo dia às 04h) e feeds oficiais das lojas parceiras da rede Awin (às 06h), horário de Brasília. Quando vários vendedores anunciam o mesmo produto, vale o menor preço entre eles.
- Critério: air fryers novas do catálogo, de 2 a 15 litros; o preço por litro divide o preço de hoje pela capacidade da ficha técnica (ou do título, se a ficha não tiver). Acessórios (forma, papel, cesto) e anúncio sem capacidade legível ficam de fora. A conta não mede potência, funções nem qualidade de preparo.
- Atualização: a página é refeita com os dados do dia; conferência mais recente em 18/11/2026 (23 dos 24 preços conferidos hoje; a data de cada um está na tabela).
- O que a lista não mede: frete e prazo (mudam com o CEP), cupons e cashback, e mudanças de preço depois da conferência. O valor final é sempre o da loja.
Metodologia completa: como coletamos e calculamos cada número →
Perguntas frequentes
Qual air fryer tem o menor preço por litro hoje?
Em 18/11/2026, a melhor conta entre 47 air fryers acompanhadas pela Minha Casa e Cozinha (do menor para o maior preço por litro) é a de Air Fryer Oven Britânia 11L 8 Funções 1800W Painel Digital BAF11A: R$ 318,29 no Mercado Livre, R$ 28,94/L. Os preços da lista vão de R$ 159,90 a R$ 615,03; metade custa até R$ 300,28.
Qual air fryer grande, de 5 litros ou mais, tem o menor preço por litro?
Air Fryer Oven Britânia 11L 8 Funções 1800W Painel Digital BAF11A, por R$ 318,29 no Mercado Livre em 18/11/2026 (R$ 28,94/L).
Qual a air fryer barata mais vendida?
Fritadeira Elétrica Air Fryer Quad Fry 4,2 Litros 1400w Preto Elgin, por R$ 190,00 no Mercado Livre em 18/11/2026.
Quanto custa uma air fryer barato de cada configuração?
até 3,9 L: a partir de R$ 159,90 (Air Fryer Elgin Facilita Fry 3,5L 1400W); de 4 a 5,9 L: a partir de R$ 190,00 (Fritadeira Elétrica Air Fryer Quad Fry); de 6 a 8,9 L: a partir de R$ 280,00 (Air Fryer Philco 6,5l Visor Glass E); 9 L ou mais: a partir de R$ 318,29 (Air Fryer Oven Britânia 11L 8 Funções). Preços conferidos entre 17/11/2026 e 18/11/2026.
Os preços estão atualizados?
A conferência mais recente desta lista é de 18/11/2026; 23 dos 24 preços foram conferidos hoje e os demais mostram a data ao lado do preço. Os preços vêm das APIs das lojas, todo dia; o valor final é sempre o da loja.

